Кроссовки мужские FILA CHROME M черные 126107-99
Размер указан в EU, размерная сетка доступна по кнопке Size Guide.
233,00 BYN
Fila Мужская Обувь
| EU | RU | US | CM |
| 37.5 | 36.5 | 5 | 23.7 |
| 38 | 37 | 5.5 | 24.1 |
| 38.5 | 37.5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 38 | 6.5 | 25 |
| 39.5 | 38.5 | 7 | 25.4 |
| 40 | 39 | 7.5 | 25.8 |
| 41 | 40 | 8 | 26.2 |
| 42 | 41 | 8.5 | 26.7 |
| 42.5 | 41.5 | 9 | 27.1 |
| 43 | 42 | 9.5 | 27.5 |
| 43.5 | 42.5 | 10 | 27.9 |
| 44 | 43 | 10.5 | 28.3 |
| 44.5 | 43.5 | 11 | 28.8 |
| 45 | 44 | 11.5 | 29.2 |
| 46 | 45 | 12 | 29.6 |
| 47 | 46 | 12.5 | 30 |
| 47.5 | 46.5 | 13 | 30.5 |
| 48 | 47 | 13.5 | 30.9 |
| 49 | 48 | 14 | 31.3 |
| 49.5 | 48.5 | 14.5 | 31.7 |

Состав | |
|---|---|
| Материал верха | 65% полиэстер, 25% синтетическая кожа, 10% термопластичный полиуретан |
| Материал подкладки | 100% полиэстер |
| Материал подошвы | Искусственная резина, этиленвинилацетат |
| Торговая марка | FILA |
|---|---|
| Характеристика | 41 , 42 , 42 , 5 , 43 , 44 , 44 , 5 , 45 , 45 , 5 , 46 , 47 , 47 , 5 |
Бренд
Fila
Рекомендуемые товары
Кеды Nike WMNS NIKE COURT LEGACY LIFT DM7590-101
Кроссовки Adidas ULTRABOOST LIGHT IF1720
-
Верх: текстиль adidas PRIMEKNIT+ с синтетическими элементами — обеспечивает лёгкость, эластичную посадку и вентиляцию.
-
Подкладка: текстиль — мягкая внутренняя отделка для дополнительного комфорта при длительном ношении.
-
Подошва: пена Light BOOST по всей длине плюс наружная резиновая подмётка с улучшенным составом для сцепления и износостойкости.
-
Состав верха в целом: около 60% текстиль, 40% синтетика (по общей спецификации модели IF1720).
Adidas
Nike
Fila
Asics
Columbia
Converse
Demix
Ellesse
Etonic
Termit
Strobbs
Camel
New Era
Helly Hansen
Diadora
Jordan
Kappa
Erke
Puma
Reebok
Crocs
361°
Caterpillar
Speedo
Merrell
Skechers
LI-NING
Joss








Отзывы
Отзывов пока нет.